Контакты




Справочная таблица

Культура Кол-во семян в 1 грамме, шт. Вес 1 000 шт. семян, г. Схема посадки, см.
Густота стояния , тыс. раст. на 1 га Расход семян на 1 га.
Арбуз 6-25 40-170 180-220х50-60 8-12 0,4-0,5/0,7-3,0 кг.
Баклажан 200-250 4-5 80-100х50-60 15-35 0,3-0,35 кг.
Горошек 3-10 140-300 12х8 800-1100 100-300 кг.
Дыня 30-35 28-33 150-200х50-60 10-14 0,5-0,6/1,0
Кабачок 6-7 140-170 150х60 10-14 1,8-2,0/2,0-4,0 кг.
Капуста белокочанная ранняя 250-330 3-4 50х35 55-60 72-100 тыс. шт.
Капуста белокочанная средняя  250-330  3-4  70х45  30-65  40-90 тыс. шт.
Капуста белокочанная поздняя 250-330 3-4 70х45 30-55 40-80 тыс. шт.
Капуста брокколи 200-350 3-4 65х30 45-60 70-90 тыс. шт.
Капуста кольраби 250-330 3-5 50х40 45-60 70-90 тыс. шт.
Капуста краснокочанная 250-330 3-5 70х45 30-60 40-90 тыс. шт.
Капуста цветная 250-330 2,3-3,7 50х50, 60х60 25-40 35-65 тыс. шт.
Лук - порей 350-500 2-3 75х9 150-200 2,0-2,5 кг.
Лук репчатый 200-250 4-5 30-35х3-5 600-1000 2,5-3,5/4-6 кг.
Морковь 700-1250 0,8-1,8 30-35х2-5 1000-4000 1,2-6,0 кг.
Огурец 40-50 20-25 200х30 20-30 0,5-0,7/1,0-1,5 кг.
Перец 120-200 5-8 50х40 30-50 0,25-0,5 кг.
Петрушка 1000-1300 1-1,3 30-35х2-5 400-500 1,0-3,0 кг.
Редис 100-140 7-10 5-12х1,5-2,5 4000-8000 40-80 кг.
Салат 600-1100 1-1,5 35х35 60-90 0,1-0,5 кг.
Свекла 50-70 14-20 30-35х6-7 500-600 6-10 кг.
Сельдерей 2000-2500 0,5 40-50х25-30 80-100 0,07-0,1 кг.
Томаты 300-330 2-3 70х70, 50х50 25-50 0,1-0,2/0,6-1,5 кг.
Фасоль овощная 4-10 100-300 45-50х6-8 280-350 100-125 кг.
Шпинат 100-175 5,5-10 10-15х3-5 300-400 10-35 кг.
Сделано в студии "Экохост"